| Материал | Стоимость фрезеровки (без учета материала) | ||
|---|---|---|---|
| Толщина материала (мм) | До 500 п.м.(руб.) | От 500до 1000 п.м. (руб.) | |
| Фрезеровка оргстекла, ПЭТ | 1-2 | 26 | Договорные |
| 3-4 | 28 | --- | |
| 5-6 | 33 | --- | |
| 8-12 | 54 | --- | |
| 20-25 | 90 | --- | |
| Фрезеровка полистирола | 1-3 | 24 | --- |
| 4-6 | 28 | --- | |
| 7-8 | 34 | --- | |
| Фрезеровка ПВХ | 1-3 | 23 | --- |
| 4-6 | 28 | --- | |
| 8-10 | 33 | --- | |
| 19-24 | 40 | --- | |
| Фрезеровка литого поликарбоната | 1-2 | 30 | --- |
| 3-4 | 48 | --- | |
| 5-6 | 63 | --- | |
| 8 | 93 | --- | |
| 10 | 126 | --- | |
| Фрезеровка ДСП, МДФ, Фанеры | 3-6 | 41 | --- |
| 7-10 | 47 | --- | |
| 12-22 | 66 | --- | |
| 24-27 | 96 | --- | |
| Фрезеровка дибонда Композитные материалы |
2 | 33 | --- |
| 3 | 40 | --- | |
| 4 | 45 | --- | |
| 6 | 56 | --- | |
| Фрезеровка ГЕТИНАКСА | 2-3 | 84 | --- |
| 4-5 | 112 | --- | |